PA25ZWN Rooster van Operators

In onderstaand rooster staan de leden van VRZA Zuid West Nederland die als operator hebben opgetreden voor de special call PA25ZWN in de periode 1 t/m 28 november. Het rooster was opgezet in blokken van 6 uur, verdeeld over HF CW, HF SSB en VHF/UHF. Alle operators bedankt voor de inzet!
| Dag | Datum
nov. |
00:00 – 06:00
VHF/UHF |
00:00 – 06:00
HF CW |
00:00 – 06:00
HF SSB |
06:00 – 12:00
VHF/UHF |
06:00 – 12:00
HF CW |
06:00 – 12:00
HF SSB |
12:00 – 18:00
VHF/UHF |
12:00 – 18:00
HF CW |
12:00 – 18:00
HF SSB |
18:00 – 24:00
VHF/UHF |
18:00 – 24:00
HF CW |
18:00 – 24:00
HF SSB |
| wo | 1 | ||||||||||||
| do | 2 | ||||||||||||
| vr | 3 | ||||||||||||
| za | 4 | ||||||||||||
| zo | 5 | PA3GEO | PA3GEO | PA3GEO | PA3GEO | PD0KM | |||||||
| ma | 6 | PD4AVO | PD4AVO | ||||||||||
| di | 7 | PD4AVO | PA0CWF | PA0CWF | PA3GEO | PA3GEO | PA3GEO | ||||||
| wo | 8 | ||||||||||||
| do | 9 | ||||||||||||
| vr | 10 | PA0CWF | PA3GEO | ||||||||||
| za | 11 | PD4AVO | |||||||||||
| zo | 12 | PA3GEO | PA3GEO | PA3HFJ | |||||||||
| ma | 13 | PD4AVO | PA0CWF | PA0CWF | |||||||||
| di | 14 | PI4ZWN | |||||||||||
| Dag | Datum
nov. |
00:00 – 06:00
VHF/UHF |
00:00 – 06:00
HF CW |
00:00 – 06:00
HF SSB |
06:00 – 12:00
VHF/UHF |
06:00 – 12:00
HF CW |
06:00 – 12:00
HF SSB |
12:00 – 18:00
VHF/UHF |
12:00 – 18:00
HF CW |
12:00 – 18:00
HF SSB |
18:00 – 24:00
VHF/UHF |
18:00 – 24:00
HF CW |
18:00 – 24:00
HF SSB |
| wo | 15 | ||||||||||||
| do | 16 | ||||||||||||
| vr | 17 | ||||||||||||
| za | 18 | PI4ZWN | PI4ZWN | PI4ZWN | PI4ZWN | PI4ZWN | PI4ZWN | ||||||
| zo | 19 | PD0KM | |||||||||||
| ma | 20 | ||||||||||||
| di | 21 | PA0CWF | PA0CWF | ||||||||||
| wo | 22 | ||||||||||||
| do | 23 | ||||||||||||
| vr | 24 | PA0CWF | |||||||||||
| za | 25 | PA3GEO | PA3GEO | PA3GEO | PA3GEO | ||||||||
| zo | 26 | PI4ZWN | PI4ZWN | PI4ZWN | PI4ZWN | PI4ZWN | PI4ZWN | PA3HFJ | |||||
| ma | 27 | PD4AVO | PA3HFJ | PA3HFJ | |||||||||
| di | 28 | PI4ZWN | PI4ZWN | PI4ZWN |

